Funktionen im Überblick
Egal ob Zuhause, Betrieb oder Fachhandwerk: Hosenso wächst mit deinen Anforderungen.
Ein Plan für deine
Bedürfnisse
Bedürfnisse
Die Hsen®Boxx bildet das Herzstück deines HEMS (Home Energy Management Systems) – alle Geräte und Protokolle laufen hier in einem System zusammen. Die Tabelle zeigt dir auf einen Blick, welches Paket am besten zu dir passt.
Basic
Enthält Basisfunktionen wie die Steuerung von Heimgeräten mit der Hsen®Boxx, Hosenso ®Calendar, sowie geteilter Einkaufs- und To-Do liste.
Dauerhaft kostenlos
Hosenso ®Live
Genieße den vollen Komfort von Hosenso mit erweiterten KI Funktionen, Lastmanagement, Cloud-Sicherungen und vielem mehr
99,99€/Jahr
Basic nur App |
Hsen®Boxx 279 € einmalig |
Hosenso®Live
Empfohlen
99,99 €/Jahr |
|
---|---|---|---|
Steuerung | |||
Hsen®Boxx Steuerung | – | ✓ | ✓ |
Kontroller / Smart Hub / Bridge | – | ✓ | ✓ |
HEMS (Integration smarter Geräte) | – | ✓ | ✓ |
Zugriff von unterwegs | – | – | ✓ |
Kalender | |||
Kalender (privat, Familie, Gruppe) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ortsabhängige Feiertage & Schulferien | ✓ | ✓ | ✓ |
Lokale Wetterdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
Müllabfuhr-Pläne | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonnenauf- / Untergang | ✓ | ✓ | ✓ |
Solarprognose | – | ✓ | ✓ |
Lokaler- / Eventkalender (geplant) | ✓ | ✓ | ✓ |
Geschäftskalender | ✓ | ✓ | ✓ |
Messeübersicht & Veranstaltungen (geplant) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sync mit Google & Outlook/Exchange | ✓ | ✓ | ✓ |
Einkauf | |||
Einkaufsliste | ✓ | ✓ | ✓ |
To-Do Liste (geplant) | ✓ | ✓ | ✓ |
Energie | |||
Energiefluss-Dashboard (Verbrauch, Kosten, Geräte) |
– | ✓ | ✓ |
Kostenübersicht | – | ✓ | ✓ |
Dynamischer Strompreis | – | – | ✓ |
Energie günstig kaufen & verkaufen | – | – | ✓ |
Hosenso®Intelligenz (Preis-Optimierung Kauf/Verkauf) |
– | – | ✓ |
Lastgang + Optimierungen (geplant) | – | – | ✓ |
Nachhaltigkeit & Reporting | |||
Ökologischer Fußabdruck (geplant) | – | – | ✓ |
Betriebliche CO₂-Bilanz (Scope 1–3) (geplant) | – | – | ✓ |
Integrationen | |||
Integration von Fremdsystemen | – | ✓ | ✓ |
Standards / Protokolle i Unterstützte Standards & Protokolle: • Zigbee • Bluetooth® • CAN-Bus (Controller Area Network) • EEBus • KNX • MQTT • Matter (Thread) • Matter (WiFi) • Wireless M-Bus • Modbus • OCPP (Open Charge Point Protocols) • Thread • WiFi • SunSpec |
– | ✓ | ✓ |
Integrationen (Hersteller & Plattformen) i Direkt integrierbare Systeme: • FRITZ! (ehemalig AVM) • Shelly • SYR • Tasmota |
– | ✓ | ✓ |
Sicherheit & Compliance | |||
DSGVO / deutsches Rechenzentrum | ✓ | ✓ | ✓ |
Trusted Cloud (BSI C5, ISAE 3402) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cyber Resilience Act (CRA) erfüllt | ✓ | ✓ | ✓ |
§ 9 EEG konform | – | ✓ | ✓ |
§ 14a EnWG konform | – | ✓ | ✓ |
Inselbetrieb (ohne Internet möglich) | – | ✓ | ✓ |
Datensicherung lokal (SD-Karte) | – | ✓ | ✓ |
Cloud-Datensicherung (täglich) | – | – | ✓ |
LTE-Fallback inkl. SIM-Karte | – | – | ✓ |
Plattform | |||
Plattformübergreifend (Windows, Mac, Web, App) |
✓ | ✓ | ✓ |
Service & Verträge | |||
Wartungsservice Fachhandwerk | – | – | ✓ |
Wartungs- & Serviceverträge | – | – | ✓ |
Vertragsunterlagen (geplant) | – | – | ✓ |
Dashboard für Service & Wartung | – | – | ✓ |
Fachhandwerk & Business | |||
Dashboard aller Wartungskunden (mit Hsen®Boxx) |
– | – | ✓ |
Fernzugriff auf Servicefunktionen* | – | – | ✓ |
Anomalie-Erkennung | – | – | ✓ |
* sofern vom Besitzer der Hsen®Boxx autorisiert |
Basic nur App |
Hsen®Boxx 279 € einmalig |
Hosenso®Live Empfohlen
99,99 €/Jahr |
|
---|---|---|---|
Steuerung | |||
Hsen®Boxx Steuerung | |||
– | ✓ | ✓ | |
Kontroller / Smart Hub / Bridge | |||
– | ✓ | ✓ | |
HEMS (Integration smarter Geräte) | |||
– | ✓ | ✓ | |
Zugriff von unterwegs | |||
– | – | ✓ | |
Kalender | |||
Kalender (privat, Familie, Gruppe) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Ortsabhängige Feiertage & Schulferien | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Lokale Wetterdaten | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Müllabfuhr-Pläne | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Sonnenauf- / Untergang | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Solarprognose | |||
– | ✓ | ✓ | |
Lokaler- / Eventkalender (geplant) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Geschäftskalender | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Messeübersicht & Veranstaltungen (geplant) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Sync mit Google & Outlook/Exchange | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Einkauf | |||
Einkaufsliste | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
To-Do Liste (geplant) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Energie | |||
Energiefluss-Dashboard (Verbrauch, Kosten, Geräte) | |||
– | ✓ | ✓ | |
Kostenübersicht | |||
– | ✓ | ✓ | |
Dynamischer Strompreis | |||
– | – | ✓ | |
Energie günstig kaufen & verkaufen | |||
– | – | ✓ | |
Hosenso®Intelligenz (Preis-Optimierung Kauf/Verkauf) |
|||
– | – | ✓ | |
Lastgang + Optimierungen (geplant) | |||
– | – | ✓ | |
Nachhaltigkeit & Reporting | |||
Ökologischer Fußabdruck (geplant) | |||
– | – | ✓ | |
Betriebliche CO₂-Bilanz (Scope 1–3) (geplant) | |||
– | – | ✓ | |
Integrationen | |||
Integration von Fremdsystemen | |||
– | ✓ | ✓ | |
Standards / Protokolle i
Unterstützte Standards & Protokolle
|
|||
– | ✓ | ✓ | |
Integrationen (Hersteller & Plattformen) i
Direkt integrierbare Systeme
|
|||
– | ✓ | ✓ | |
Sicherheit & Compliance | |||
DSGVO / deutsches Rechenzentrum | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Trusted Cloud (BSI C5, ISAE 3402) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Cyber Resilience Act (CRA) erfüllt | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
§ 9 EEG konform | |||
– | ✓ | ✓ | |
§ 14a EnWG konform | |||
– | ✓ | ✓ | |
Inselbetrieb (ohne Internet möglich) | |||
– | ✓ | ✓ | |
Datensicherung lokal (SD-Karte) | |||
– | ✓ | ✓ | |
Cloud-Datensicherung (täglich) | |||
– | – | ✓ | |
Plattform | |||
Plattformübergreifend (Windows, Mac, Web, App) | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
Service & Verträge | |||
Wartungsservice Fachhandwerk | |||
– | – | ✓ | |
Wartungs- & Serviceverträge | |||
– | – | ✓ | |
Vertragsunterlagen (geplant) | |||
– | – | ✓ | |
Dashboard für Service & Wartung | |||
– | – | ✓ | |
Fachhandwerk & Business | |||
Dashboard aller Wartungskunden (mit Hsen®Boxx) | |||
– | – | ✓ | |
Fernzugriff auf Servicefunktionen* | |||
– | – | ✓ | |
Anomalie-Erkennung | |||
– | – | ✓ | |
* sofern vom Besitzer der Hsen®Boxx autorisiert |